EVENEMENT | DATE | LIEUX | NOMBRE DE PARTICIPANTS | ||
|
du 29 mai au 03 juin 2022 | Corum | 400 personnes | ||
|
Du 29 au 31 mai 2022 | Corum | 300 personnes | ||
|
31 mai 2022 | Parc des Expositions | 500 personnes | ||
|
Du 01 au 03 juin 2022 | Corum | 200 personnes | ||
|
02 Juin 2022 | Parc des Expositions | 500 personnes | ||
|
Du 06 au 08 juin 2022 | Corum | 1200 personnes | ||
|
Du 07 au 09 juin 2022 | Campus Agropolis | 200 personnes | ||
|
Du 08 au 11 juin 2022 | Corum | 400 personnes | ||
|
Du 10 au 11 juin 2022 | Sud de France Arena | 1600-2000 personnes | ||
|
Du 11 au 12 juin 2022 | Corum | 700 personnes | ||
CONGRES CEIF | Du 16 au 17 juin 2022 | Corum | 400 personnes | ||
CONGRES UNICEF | Du 16 au 18 juin 2022 | Corum | 100 personnes | ||
|
Du 22 au 23 juin 2022 | Corum | 450 personnes | ||
COLLOQUE INTERNATIONAL DE TDA/H | Du 23 au 24 juin 2022 | Corum | 600 personnes | ||
SÉMINAIRE PHYSIOQUANTA | 25 juin 2022 | Corum | 300 personnes | ||
10TH ANTIBODY INDUSTRIAL SYMPOSIUM | Du 28 au 29 juin 2022 | Corum | 400 personnes | ||
INTERNATIONAL CONGRESS ON THE BIOLOGY OF FISH | Du 28 juin au 01 juillet 2022 | Corum | 400 personnes | ||
JOURNEES NATIONALES ANNUELLES FISLAN (SCLEROSE EN PLAQUES) / CENTRES SLA | Du 30 juin au 01 juillet 2022 | Corum | 300 personnes | ||
CONFERENCE GREENBULL | Le 03 juillet 2022 | Corum | 500 personnes | ||
ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR THE EXPERIMENTAL BIOLOGY SEB | Du 04 au 08 juillet 2022 | Corum | 600 personnes | ||
CEREMONIES DES DOCTORANTS UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 11 Juillet 2022 | Corum | |||
RAIL CONFERENCE | Du 22 au 25 aout 2022 | Corum | 600 personnes | ||
WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF HYPERTENSION IN PREGNANCY | 28 août - 1er septembre 2022 | Corum | 800 personnes | ||
JOURNEES FRANCOPHONES DE SEXOLOGIE ET DE SANTE SEXUELLE | Du 08 au 10 septembre 2022 | Corum | 700 personnes | ||
CONGRES ANNUEL DE LA SOFFCOM | Du 15 au 17 septembre 2022 | Corum | 1000 personnes | ||
JOURNEES D’ECHANGES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 2022 | 23 septembre 2022 | Corum | 400 personnes | ||
CONGRES FHP | Du 18 au 21 septembre 2022 | Corum | 400 personnes | ||
L’AGORA DES COOPERATIONS ET DES SOLIDARITES INTERNATIONALES - OCCITANIE COOPERATION | Du 26 au 27 septembre 2022 | Corum | 300 personnes | ||
CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE MICROBIOLOGIE | 03-05 Octobre 2022 | Corum | 500 personnes | ||
UNIVERSITES DU TOURISME DURABLE
|
06 octobre 2022 | Corum | 200 personnes | ||
CONGRES DU CONSEIL NATIONAL DES COMPAGNIES D’EXPERTS DE JUSTICE | 07 au 08 octobre 2022 | Corum | 740 personnes | ||
CONGRES EMBO “NUCLEAR STRUCTURE AND DYNAMICS” | Du 09 au 13 octobre 2022 | Corum | 740 personnes | ||
CONFERENCE SUR LA PROTECTION DES DONNEES | Du 10 au 13 octobre 2022 | Corum | 400 personnes | ||
SALON PROFESSIONNEL DES EQUIPEMENTS DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR | Du 08 au 10 novembre 2022 | Parc des Expositions | 15 000 personnes | ||
JOURNEES METIERS DE LA FGPEP | Du 08 au 10 novembre 2022 | Corum | 500 personnes | ||
MACHINE LEARNING FOR LIFE SCIENCES | Du 15 au 17 novembre 2022 | Corum | 200 personnes | ||
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROBIAL ECOTOXICOLOGY | Du 15 au 18 novembre 2022 | Corum | 200 personnes | ||
JOURNEE MONTPELLIERAINE D’OPHTALMOLOGIE | 19 novembre 2022 | Corum | 200 personnes | ||
CONGRES NATIONAL D’HEMOVIGILANCE ET DE SECURITE TRANSFUSIONNELLE | Du 22 au 25 novembre 2022 | Corum | 500 personnes | ||
COLLOQUE AFSTAL | Du 2_ au 29 novembre 2022 | Croum | 500 personnes | ||
ASSEMBLEE GENERALE ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES OCCITANIE | Du 01 au 02 décembre 2022 | Corum | 500 personnes | ||
CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE SOPHROLOGIE | Du 03 au 04 décembre 2022 | Corum | 300 personnes | ||
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COCOA RESEARCH | Du 04 au 07 décembre 2022 | Corum | 400 personnes | ||
ENERGAIA – FORUM DES ENERGIES RENOUVELABLES | Du 07 au 08 décembre 2022 | Parc des Expositions | |||
VERS LE DEPISTAGE PERSONNALISE DU CANCER DU SEIN : QUEL EXAMEN POUR QUELLE PATIENTE ? | Du 19 au 20 janvier 2023 | Corum | 200 personnes |